- Controle digital de temperatura;
- Chama auto-modulante;
- Exaustão forçada por ventoinha;
- Sistema computadorizado;
- Sistemas integrados de segurança;
- Auto diagnóstico;
- Bivolt (Chave HH);
| Gás | GLP | GN |
| Potência Nominal de Consumo (Kcal/h) | 21.324 | 20.464 |
| Potência Nominal de Consumo (Kcal/min) | 355 | 341 |
| Potência Nominal de Consumo * (kW) | 24,8 | 23,8 |
| Consumo de Gás (Kg/h) / (m³/h) | 1,80 | 2,15 |
| Vazão de Água ** (L/min) | 15,5 | 15,0 |
| Pressão Mínima para Acionamento (mca) | 1,5 | 1,5 |
| Pressão Ideal de Trabalho (mca) | 20,0 | 20,0 |
| Rendimento (%) | 88 | 87 |
| Dimensões – A x L x P (mm) | 630x350x120 | 630x350x120 |
| Diâmetro da Chaminé (mm) | 60 | 60 |
| Peso Líquido (Kg) | 10,0 | 10,0 |
| Bitola de Entrada de Água Fria | 1/2″ | 1/2″ |
| Bitola de Saída de Água Quente | 1/2″ | 1/2″ |
| Bitola de Entrada de Gás | 1/2″ | 1/2″ |
| Classificação PBE / CONPET | A | A |
| Tipo | B22 | B22 |
